
SUN-SMART-TX01
SUN-SMART-SWITCH01P3
SUN-SMART-PLUG01P1-F
SUN-EVSE11/22K01-EU-AC
| Modelo | SUN-SMART-CT01 |
| Parâmetros elétricos | |
| Tipo de Conexão | L1/N (monofase), L1/L2/L3/N (trifase) |
| CT | Corrente secundária: 50mA |
| Tensão Operacional | 85~300V a.c.(L-N) |
| Frequência/Faixa Nominal | 50Hz(45Hz-55Hz)/60Hz(55Hz-65Hz) |
| Potência de Autoconsumo | ≤2W |
| Resistência à tensão CA | 4KV/1min |
| Precisão | |
| Tensão | ±0.1V |
| Corrente | ±0.01A |
| Frequência | ±0.01Hz |
| Potência | ±1W |
| Comunicação e Display | |
| Interface de Comunicação | Lora/RS485 |
| Distância de Comunicação Lora | ≈200m(Livre de Barreiras) |
| Display | LCD |
| Dados de Exibição | Tensão, Corrente, Energia ativa,Energia reativa, Frequência, Fator de potência, Energia |
| Dados Gerais | |
| Temperatura de Operação | -40 a +60℃ |
| Umidade da Operação | 0-75% |
| Classificação de Proteção Contra Ingresso (IP) | IP20 |
| Altitude | ≤4000 |
| Montagem | Montagem em trilho DIN |
| Tamanho | 53x96x64mm |
| Peso | 0.15kg |
| Garantia | 5 Ano |
| Padrões de certificação | IEC/EN 61010-1 |
| Modelo | SUN-SMART-TX01 |
| Parâmetros Elétricos | |
| Tensão de Entrada | DC 5V |
| Comunicação | |
| Modelo de Comunicação | LoRa |
| Distância de Comunicação | ≈200m(Livre de Barreiras) |
| Parâmetros Básicos | |
| Faixa de Temperatura Operacional | -40 to +60℃ |
| Umidade Ambiente Permitida | 0-100% |
| Classificação de Proteção Contra Ingresso (IP) | IP20(Após a instalação IP65) |
| Altitude Permitida | ≤4000 |
| Tamanho do produto (L x A x P) | 137.8x31.3x31.3mm |
| Peso | 45.8g |
| Garantia | 2 Anos |
| Padrão | IEC/EN 62368-1 |
| Parâmetros Lora | |
| Faixa de Frequência | 863MHz-870MHz |
| Antena | Incorporado |
| Ganho da Antena | 0.56dBi |
| Modelo | SUN-SMART-SWITCH01P3 |
| Parâmetros Elétricos | |
| Faixa de Tensão | 94-238Va.c.(Tensão de Fase) |
| Tipo de Conexão | L1/N(monofase)), L1/L2/L3/N(trifase) |
| Corrente Máxima | 25A a.c.(Corrente de fase) |
| Frequência e Alcance | 50Hz(45Hz-55Hz)/ 60Hz(55Hz-65Hz) |
| Conexão | Tipo de plugue de conexão |
| Comunicação | |
| Modelo de Comunicação | LoRa |
| Distância de Comunicação Lora | ≈200m(Livre de Barreiras) |
| Parâmetros Básicos | |
| Faixa de Temperatura de Trabalho | -40 a+45°C |
| Umidade de Ambiente Permitida | 0-100% DE RH |
| Classificação de Proteção Contra Ingresso (IP) | IP65 |
| Nível de proteção | CLASSE I |
| Altitude permitida | ≤4000m |
| Tamanho do produto (L x A x P) | 96.7x204.7x37.7mm |
| Peso | 0.4kg |
| Garantia | 5 Anos |
| Padrão | IEC/EN 61010-1 |
| Parâmetros Lora | |
| Faixa de Frequência | 863MHz-870MHz |
| Antena | Antena interna |
| Ganho da Antena | 1.58dBi@868MHz |
| Modelo | SUN-SMART-PLUG01P1-F |
| Parâmetros Elétricos | |
| Tensão nominal | 220-250V a.c. |
| Corrente máxima | 16Aa.c. |
| Frequência e Alcance | 50Hz(45Hz-55Hz)/60Hz(55Hz-65Hz) |
| Conexão | Tipo de plugue |
| Comunicação | |
| Modelo de Comunicação | LoRa |
| Distância de Comunicação Lora | ≈200m(Livre de Barreiras)) |
| Parâmetros Básicos | |
| Faixa de Temperatura de Trabalho | -40 a +60°C |
| Classificação de Proteção Contra Ingresso (IP) | IP20 |
| Nível de proteção | CLASSE I |
| Altitude permitida | ≤3000m |
| Tamanho do produto (L x A x P) | 51.2x51.2x64mm |
| Peso | 0.08kg |
| Garantia | 5 Anos |
| Padrão | VDE 0620-2-1;EN 61058 |
| LoRa | |
| Faixa de Frequência | 863MHz-870MHz |
| Antena | Antena interna |
| Ganho da Antena | 0.3.23dBi@868MHz |
| Modelo | SUN-EVSE11K01-EU-AC | SUN-EVSE22K01-EU-AC |
| Parâmetro do Produto | ||
| Tensão/Faixa de Entrada (V) | 230/400 | 230(monofase), 230/400(trifase) |
| Modo de Conexão | 3L+N+PE | L+N+PE,3L+N+PE |
| Corrente de Entrada (A) | 16 | 32 |
| Frequência/Faixa de Entrada | 50/45-55, 60/55-65 | |
| Potência Máxima de Saída (kW) | 11 | 7(monofase)/ 22(trifase) |
| Método de Iniccialização | Ligar e Carregar/Carregar Após a Digitalização/Marcação para Carregamento | |
| Proteção do Equipamento | ||
| Proteção de Temperatura Excessiva | Sim | |
| Proteção de Baixa Temperatura | Sim | |
| Proteção de Sobretensão | Sim | |
| Proteção de Subtensão | Sim | |
| Proteção de Curto-circuito | Sim | |
| Proteção contra Sobrecarga | Sim | |
| Proteção de Falhas de Aterramento | Sim | |
| Proteção de Corrente de Fuga | DC 6mA | |
| Nível de Proteção Contra Surtos | TIPO II | |
| Dados Gerais | ||
| Faixa de Temperatura de Operação (°C) | -40 a +55 | |
| Umidade Ambiente Permitida | 5% a 95% Sem Condensação | |
| Altitude Permitida (m) | ≤3000 | |
| Ruído (dB) | <25 | |
| Classificação de Proteção Contra Ingresso (IP) | IP 66 | |
| Tamanho do Gabinete (L x A x P mm) | 104x264x57.5 | |
| Peso (kg) | 3.7 | |
| Comprimento do Cabo da Pistola (m) | 4.2 | |
| Número de Pistolas de Carregamento | 1 | |
| MTBF | 100,000h | |
| Segurança EMC/Padrão | EN IEC 61851-1:2019, IEC 61851-1:2017, EN 300 220-2 V3.1.1:2017, EN 300 328 V2.2.2:2019, EN IEC 62311:2020,EN 301 489-1 V2.2.3:2019, EN 301 489-3 V2.3.2:2023, EN 301 489-17 V3.3.1:2024, EN IEC 61000-6-1:2019,EN IEC 61000-6-3:2021, EN IEC 61851-21-2:2021 | |
| Interface | ||
| Modo de Comunicação | LoRa/Wi-Fi/BLE | |
Copyright@ 2024.Ningbo Deye Inverter Technology Co. , Ltd. All rights reserved. Fabricante de inversores solares






