SUN-100/125K-SG02HP3-EU-GM8/10 | 100-125kW | 8/10MPPT | Inversor Híbrido | Bateria HV suportada

Maiores rendimentos / Seguro e confiável / Inteligente / Fácil de usar

SUN-100/125K-SG02HP3-EU-GM8/10 | 100-125kW |  8/10MPPT | Inversor Híbrido | Bateria HV suportada
  • SUN-100/125K-SG02HP3-EU-GM8/10 | 100-125kW |  8/10MPPT | Inversor Híbrido | Bateria HV suportada
  • SUN-100/125K-SG02HP3-EU-GM8/10 | 100-125kW |  8/10MPPT | Inversor Híbrido | Bateria HV suportada
  • SUN-100/125K-SG02HP3-EU-GM8/10 | 100-125kW |  8/10MPPT | Inversor Híbrido | Bateria HV suportada
  • SUN-100/125K-SG02HP3-EU-GM8/10 | 100-125kW |  8/10MPPT | Inversor Híbrido | Bateria HV suportada
  • SUN-100/125K-SG02HP3-EU-GM8/10 | 100-125kW |  8/10MPPT | Inversor Híbrido | Bateria HV suportada
  • Possibilidade de retrofit em sistemas fotovoltaicos existentes
  • Até 10 inversores em paralelo, suporte a múltiplas baterias
  • Corrente máxima de carga e descarga de até200A
  • Compatíveis com baterias high voltage de maior eficiência
  • 6 períodos programáveis para carga e descarga da bateria
  • Suporte a gerador a diesel
Download da área
>> Baixe a folha de dados <<

Especificações técnicas

  • SUN-100/125K-SG02HP3-EU-GM8/10

  • Opinião