SUN-29.9/30/35/40/50K-SG02HP3-EU-BM3/4-P | 29,9-50kW | 3/4 MPPT | Inversor Híbrido | Bateria de alta tensão

Rendimentos mais altos / Seguro e confiável / Inteligente / Fácil de usar

SUN-29.9/30/35/40/50K-SG02HP3-EU-BM3/4-P | 29,9-50kW | 3/4 MPPT | Inversor Híbrido | Bateria de alta tensão
  • SUN-29.9/30/35/40/50K-SG02HP3-EU-BM3/4-P | 29,9-50kW | 3/4 MPPT | Inversor Híbrido | Bateria de alta tensão
  • SUN-29.9/30/35/40/50K-SG02HP3-EU-BM3/4-P | 29,9-50kW | 3/4 MPPT | Inversor Híbrido | Bateria de alta tensão
  • SUN-29.9/30/35/40/50K-SG02HP3-EU-BM3/4-P | 29,9-50kW | 3/4 MPPT | Inversor Híbrido | Bateria de alta tensão
  • SUN-29.9/30/35/40/50K-SG02HP3-EU-BM3/4-P | 29,9-50kW | 3/4 MPPT | Inversor Híbrido | Bateria de alta tensão
  • SUN-29.9/30/35/40/50K-SG02HP3-EU-BM3/4-P | 29,9-50kW | 3/4 MPPT | Inversor Híbrido | Bateria de alta tensão
  • 100% de saída desbalanceada
  • Possibilidade de retrofit em sistemas fotovoltaicos existentes
  • Até 10 inversores em paralelo, suporte a múltiplas baterias
  • Corrente máxima de carga e descarga de até 160A
  • Compatíveis com baterias high voltage de maior eficiência
  • 6 períodos programáveis para carga e descarga da bateria
  • Suporte a gerador a diesel
Download da área
>> Baixe a folha de dados <<

Especificações técnicas

  • SUN-29.9/30/35/40/50K-SG02HP3-EU-BM3/4-P 

  • Opinião