Retornos mais elevados
Seguro
Inteligente
Fácil de usar

SUN-BK60SG01-EU-AM2
SUN-BK80SG01-EU-AM2
SUN-BK100SG01-EU-AM2
| Modelo | SUN-BK60SG01-EU-AM2 | SUN-BK80SG01-EU-AM2 | SUN-BK100SG01-EU-AM2 |
| Dados de entrada da bateria | |||
| Tipo de Bateria | Ácido de chumbo ou iões de lítio | ||
| Faixa de Tensão da Bateria (V) | 40-60 | ||
| Corrente de carga máxima (A) | 25 | ||
| Corrente máxima de descarga (A) | 25 | ||
| Estratégia de Carga para Bateria Li-ion | Auto-adaptação ao BMS | ||
| Número de entrada de bateria | 1 | ||
| Dados de entrada CC | |||
| Potência máxima CC (W) | 1320 | 1760 | 2200 |
|
Potência máxima de entrada fotovoltaica (W) |
960 | 1280 | 1600 |
| Tensão nominal CC (V) | 60 | ||
| Tensão de Partida (V) | 25 | ||
| Faixa de tensão da MPPT (V) | 20-55 | ||
| Tensão de entrada DC nominal (V) | 42.5 | ||
| Corrente máxima de operação da entrada (A) | 18+18 | ||
| Corrente máxima de curto circuito da entrada (A) | 27+27 | ||
| Número de rastreadores MPP/ Número de Strings MPP Tracker | 2/1 | ||
| Dados de Saída AC | |||
| Potência ativa de entrada/saída nominal (W) | 600 | 800 | 1000 |
| Potência aparente máxima de entrada/saída (VA) | 660 | 880 | 1100 |
| Corrente nominal de entrada/saída (A) | 2,8/2,7 | 3,7/3,5 | 4.6/4.4 |
| Corrente máxima de entrada/saída (A) | 3/2,9 | 4/3,9 | 5/4.8 |
| Corrente máxima de passagem (rede para carga) (A) | 10 | ||
| Potência de pico (fora da rede) (W) | 2 vezes a potência nominal, por 10 segundos | ||
| Faixa do fator de potência | 0,8 adiantado a 0,8 atrasado | ||
| Tensão nominal de entrada/saída/intervalo (V) | 175/270 0.85Un-1.1Un | ||
| Faixa de frequência de saída nominal (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||
| Formulário de conexão à rede | L+N+PE | ||
| Distorção Harmônica de corrente total (THDi | <3% (da potência nominal) | ||
| Corrente de Injeção CC | <0.5% In | ||
| Eficiência | |||
|
Eficiência máxima
|
96,6% | ||
| Eficiência Euro | 96,5% | ||
|
Eficiência MPPT
|
>99% | ||
| Proteção | |||
| Integrado | Proteção contra polaridade reversa CC , Proteção Contra Sobrecorrente na Saída CA ,Proteção Contra Sobretensão na Saída CA, Proteção Contra Curto-circuito na Saída CA , Proteção Térmica,Detecção de Impedância de Isolamento , Proteção anti-ilhamento | ||
| Proteção contra sobretensão |
TYPE II(DC), TYPE II(AC)
|
||
|
Interface
|
|||
|
Interface de Comunicação
|
RS485/RS232/CAN
|
||
|
Modo de Monitor
|
GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(facultativo)
|
||
| Dados Gerais | |||
| Faixa de temperatura operacional (ºC) | -40 to +60℃, >45℃ Desaceleração | ||
| Umidade ambiente permitida | 0-100% | ||
| Altitude permitida | 2000m | ||
| Ruído (dB) | ≤25 | ||
| Grau de proteção | IP67 | ||
| Topologia do inversor | Não isolado | ||
| Categoria de sobretensão | OVC II(DC), OVC III(AC) | ||
| Tamanho do gabinete (WxHxD mm) | 364.5×183×32.9 (Excluindo conectores e suportes) | ||
| Peso (kg) | 4.55 | ||
| Estilo de instalação | Refrigeração de ar inteligente | ||
| Garantia |
5 anos/10 anos O período de garantia
depende do local de instalação final do Inversor.Para obter mais informações, consulte a política de garantia
|
||
| Regulamentação da rede | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | ||
| Regulamentação de EMC/ Segurança | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||
Copyright@ 2024.Ningbo Deye Inverter Technology Co. , Ltd. All rights reserved. Fabricante de inversores solares

