SUN-1/1.5/2/2.2/2.5/2.7/3/3.3/3.6/4K-G04P1-EU-CM1 | 1-4kW | Monofásico | 1MPPT

SUN-1/1.5/2/2.2/2.5/2.7/3/3.3/3.6/4K-G04P1-EU-CM1 | 1-4kW | Monofásico | 1MPPT
  • SUN-1/1.5/2/2.2/2.5/2.7/3/3.3/3.6/4K-G04P1-EU-CM1 | 1-4kW | Monofásico | 1MPPT
  • SUN-1/1.5/2/2.2/2.5/2.7/3/3.3/3.6/4K-G04P1-EU-CM1 | 1-4kW | Monofásico | 1MPPT
  • SUN-1/1.5/2/2.2/2.5/2.7/3/3.3/3.6/4K-G04P1-EU-CM1 | 1-4kW | Monofásico | 1MPPT
  • SUN-1/1.5/2/2.2/2.5/2.7/3/3.3/3.6/4K-G04P1-EU-CM1 | 1-4kW | Monofásico | 1MPPT
  • 1 rastreador MPP, máx. eficiência de até 97,5%
  • Aplicativo de exportação zero, aplicativo VSG
  • Monitoramento inteligente de strings (opcional)
  • Ampla faixa de tensão de saída
  • Função anti-PID (opcional)
  • Baixa tensão de inicialização de 50V
Download da área
>> Baixe a folha de dados <<

Especificações técnicas

  • SUN-(1-4)K-G04P1-EU-CM1

  • Opinião