
SUN-1K-G04P1-EU-AM1
SUN-1,5K-G04P1-EU-AM1
SUN-2,5K-G04P1-EU-AM1
SUN-3.6K-G04P1-EU-AM1
SUN-4K-G04P1-EU-AM1
| Modelo | SUN-1K-G04P1-EU-AM1 | SUN-1.5K-G04P1-EU-AM1 | SUN-2K-G04P1-EU-AM1 | SUN-2.2K-G04P1-EU-AM1 | SUN-2.5K-G04P1-EU-AM1 | SUN-2.7K-G04P1-EU-AM1 | SUN-3K-G04P1-EU-AM1 | SUN-3.3K-G04P1-EU-AM1 | SUN-3.6K-G04P1-EU-AM1 | SUN-4K-G04P1-EU-AM1 | |
| Data de entrada da string fotovoltaica | |||||||||||
| Máx. Potência de entrada fotovoltaica (kW) | 1.5 | 2.3 | 3 | 3.3 | 3.8 | 4.1 | 4.5 | 5 | 5.4 | 6 | |
| Máx. Tensão de entrada fotovoltaica (V) | 550 | ||||||||||
| Tensão de inicialização (V) | 80 | ||||||||||
| Faixa de tensão MPPT (V) | 70-500 | ||||||||||
| Tensão nominal de entrada fotovoltaica (V) | 360 | 420 | |||||||||
|
Máx. Corrente de entrada fotovoltaica operacional (A)
|
20 | ||||||||||
|
Máx. Corrente de curto-circuito de entrada (A)
|
30 | ||||||||||
|
Nº de rastreadores MPPT/
Nº. de Strings por
|
1/1 | ||||||||||
|
retroalimentação do inversor para o
|
|||||||||||
| Potência activa nominal de saída CA (kW) | 1 | 1.5 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | 4 | |
| Potência aparente máxima de entrada/saída CA (kVA) | 1.1 | 1.65 | 2.2 | 2.42 | 2.75 | 2.97 | 3.3 | 3.63 | 3.96 | 4.4 | |
| Corrente nominal de saída CA (A) | 4.6/4.4 | 6.8/6.5 | 9.1/8.7 | 10/9.6 | 11.4/10.9 | 12.3/11.8 | 13.7/13.1 | 15/14.4 | 16.4/15.7 | 18.2/17.4 | |
| Máxima Corrente de Falha de Saída (A) | 5/4.8 | 7.5/7.2 | 10/9.6 | 11/10.6 | 12.5/12 | 13.5/13 | 15/14.4 | 16.5/15.8 | 18/17.3 | 20/19.2 | |
| Tensão/faixa nominal (V) | 220/230 0.85Un-1.1Un | ||||||||||
| Formulário de Conexão à Rede | L+N+PE | ||||||||||
| Frequência/faixa nominal(Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||||||||
| Faixa de ajuste do fator de potência | 0.8 leading to 0.8lagging | ||||||||||
| Distorção Harmônica de Corrente Total THDi | <3% | ||||||||||
| Injeção de corrente conínua | <0.5%ln | ||||||||||
| injeção CC | |||||||||||
| Eficiência máxima | 97.30% | 97.50% | |||||||||
| Eficiência Euro | 96.90% | 97.00% | |||||||||
| Eficiência do MPPT | >99% | ||||||||||
| Proteção de equipamento | |||||||||||
|
Proteção contra polaridade reversa CC |
sim | ||||||||||
|
Proteção contra sobrecorrente CA |
sim | ||||||||||
|
Proteção contra sobretensão CA |
sim | ||||||||||
|
Proteção contra curto circuito CA |
sim | ||||||||||
|
Proteção térmica |
sim | ||||||||||
|
Detecção de falha de aterramento |
sim | ||||||||||
| Monitoramento de Componente CC | sim | ||||||||||
| Interruptor de circuito de falha de arco (AFCI) | Opciona | ||||||||||
| Proteção anti-ilhamento | sim | ||||||||||
| Interruptor CC | sim | ||||||||||
|
Detecção de corrente residual |
sim | ||||||||||
| Nível de proteção contra surtos |
TYPE II(DC), TYPE II(AC) |
||||||||||
| Interface | |||||||||||
| Interface de comunicação | RS485/RS232 | ||||||||||
| Modo de monitoramento | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | ||||||||||
| Dados Gerais | |||||||||||
| Faixa de temperatura operacional (°C) | -25 to +60℃, >45℃ Derating | ||||||||||
| Umidade ambiente permitida | 0-100% | ||||||||||
| Altitude permitida (m) | 2000m | ||||||||||
| Ruído (dB) | ≤35 | ||||||||||
| Classificação de proteção (IP) | IP65 | ||||||||||
| Topologia do inversor | Não Isolado | ||||||||||
| Categoria de sobretensão | OVC II(DC), OVC III(AC) | ||||||||||
| Dimensões (WxHxD mm) |
280×272.5×171.5 (Excluindo conectores e suportes |
||||||||||
| Peso (kg) | 5.06 |
||||||||||
| Garantia | 5 anos | ||||||||||
| Modo de resfriamento | Resfriamento Natural | ||||||||||
| Regulamento da Rede | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99, VDE-AR-N 4105 | ||||||||||
| Segurança EMC/Padrão | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||||||||
Copyright@ 2024.Ningbo Deye Inverter Technology Co. , Ltd. All rights reserved. Fabricante de inversores solares



