
SUN-4K-G05P1-EU-AM2
SUN-4.6K-G05P1-EU-AM2
SUN-6.6K-G05P1-EU-AM2
SUN-7K-G05P1-EU-AM2
SUN-7.5K-G05P1-EU-AM2
| Modelo | SUN-3.6K-G05P1-EU-AM2 | SUN-4K-G05P1-EU-AM2 | SUN-4.2K-G05P1-EU-AM2 | SUN-4.6K-G05P1-EU-AM2 | SUN-5K-G05P1-EU-AM2- | SUN-5.2K-G05P1-EU-AM2 | SUN-6K-G05P1-EU-AM2 | SUN-6.2K-G05P1-EU-AM2 | SUN-6.6K-G05P1-EU-AM2 | SUN-7K-G05P1-EU-AM2 | SUN-7.5K-G05P1-EU-AM2 |
|
Dados de entrada da string fotovoltaica
|
|||||||||||
| máx. Potência de entrada fotovoltaica (kW) | 5.4 | 6 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 7.8 | 9 | 9.3 | 9.9 | 10.5 | 11.3 |
| Máx. Tensão de entrada fotovoltaica (V) | 550 | ||||||||||
| Tensão de inicialização (V) | 80 | ||||||||||
| Faixa de tensão MPPT (V) | 70-500 | ||||||||||
| Tensão nominal de entrada fotovoltaica (V) | 360 | ||||||||||
|
Máx. Corrente de entrada fotovoltaica operacional (A)
|
18+18 | ||||||||||
|
Máx. Corrente de curto-circuito de entrada (A)
|
27+27 | ||||||||||
|
Nº de rastreadores MPPT/
Nº. de Strings por
|
2/1+1 | ||||||||||
| retroalimentação do inversor para o | |||||||||||
| Potência activa nominal de saída CA (kW) | 3.6 | 4 | 4.2 | 4.6 | 5 | 5.2 | 6 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.5 |
| Potência aparente máxima de entrada/saída CA (kVA) | 3.96 | 4.4 | 4.62 | 5.06 | 5.5 | 5.72 | 6.6 | 6.82 | 7.2 | 7.7 | 8.25 |
| Corrente nominal de saída CA (A) | 16,4/15,7 | 18,2/17,4 | 19.1/18.3 | 21/20 | 22,8/21,8 | 23,7/22,7 | 27,3/26,1 | 28.2/27 | 30/28.7 | 31.9/30.5 | 34.1/32.7 |
| Máxima Corrente de Falha de Saída (A) | 18/17.3 | 20/19.2 | 21/20.1 | 23/22 | 25/24 | 26/24.9 | 30/28.7 | 31/29.7 | 33/31.6 | 35/33.5 | 37.5/35.9 |
| Tensão/faixa nominal (V) | 220/230 0,85Un-1,1Un | ||||||||||
| Formulário de Conexão à Rede | L/N/PE | ||||||||||
| Frequência/faixa nominal(Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||||||||
| Faixa de ajuste do fator de potência | 0,8 adiantado a 0,8 atrasado | ||||||||||
| Distorção Harmônica de Corrente Total THDi | <3% | ||||||||||
| Injeção de corrente conínua | <0.5%ln | ||||||||||
| injeção CC | |||||||||||
| Eficiência máxima | 97,30% | 97,50% | |||||||||
| Eficiência Euro | 96,90% | 97,00% | |||||||||
| Eficiência do MPPT | >99% | ||||||||||
| Proteção de equipamento | |||||||||||
|
Proteção contra polaridade reversa CC
|
sim | ||||||||||
|
Proteção contra sobrecorrente CA
|
sim | ||||||||||
|
Proteção contra sobretensão CA
|
sim | ||||||||||
|
Proteção contra curto circuito CA
|
sim | ||||||||||
|
Proteção térmica
|
sim | ||||||||||
|
Detecção de falha de aterramento
|
sim | ||||||||||
| Monitoramento de Componente CC | sim | ||||||||||
| Interruptor de circuito de falha de arco (AFCI) | Opciona |
sim |
|||||||||
| Proteção anti-ilhamento | sim | ||||||||||
| Interruptor CC | sim | ||||||||||
|
Detecção de corrente residual
|
sim | ||||||||||
| Nível de proteção contra surtos |
TYPE II(DC), TYPE II(AC)
|
||||||||||
| Interface | |||||||||||
| Interface de comunicação | RS485/RS232 | ||||||||||
| Modo de monitoramento | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | ||||||||||
| Dados Gerais | |||||||||||
| Faixa de temperatura operacional (°C) | -25 to +60℃, >45℃ Derating | ||||||||||
| Umidade ambiente permitida | 0-100% | ||||||||||
| Altitude permitida (m) | 3000m | ||||||||||
| Ruído (dB) | ≤35 | ||||||||||
| Classificação de proteção (IP) | IP65 | ||||||||||
| Topologia do inversor | Não Isolado | ||||||||||
| Categoria de sobretensão | OVC II(DC), OVC III(AC) | ||||||||||
| Dimensões (WxHxD mm) | 305×280×180 (excluindo conectores e suportes) |
305×280×200 |
|||||||||
| Peso (kg) | 7.7 |
8.5 | |||||||||
| Garantia | 5 anos | ||||||||||
| Modo de resfriamento | Resfriamento Natural | ||||||||||
| Regulamento da Rede | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, G99, VDE-AR-N 4105 | ||||||||||
| Segurança EMC/Padrão | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||||||||
Copyright@ 2024.Ningbo Deye Inverter Technology Co. , Ltd. All rights reserved. Fabricante de inversores solares




