SUN-120/125/130/135/136-G01P3-EU-AM8 | 120-136kW | Trifásico | 8MPPT

Rendimentos mais elevados
/
Seguro e confiável
/
Inteligente
/
Fácil de usar
SUN-120/125/130/135/136-G01P3-EU-AM8 | 120-136kW | Trifásico | 8MPPT
  • SUN-120/125/130/135/136-G01P3-EU-AM8 | 120-136kW | Trifásico | 8MPPT
  • SUN-120/125/130/135/136-G01P3-EU-AM8 | 120-136kW | Trifásico | 8MPPT
  • SUN-120/125/130/135/136-G01P3-EU-AM8 | 120-136kW | Trifásico | 8MPPT
  • SUN-120/125/130/135/136-G01P3-EU-AM8 | 120-136kW | Trifásico | 8MPPT
  • SUN-120/125/130/135/136-G01P3-EU-AM8 | 120-136kW | Trifásico | 8MPPT
  • 8 rastreadores MPPT, eficiência máxima de até 98,8%
  • Aplicação de exportação zero, aplicação VSG
  • Monitoramento inteligente de strings (opcional)
  • Ampla faixa de tensão de saída
  • Função anti-PID (opcional)
  • DPS CC e CA do tipo II

Especificações técnicas

  • SUN-120K-G01P3-EU-AM8

  • SUN-125K-G01P3-EU-AM8 

  • SUN-130K-G01P3-EU-AM8 

  • SUN-135K-G01P3-EU-AM8 

  • SUN-136K-G01P3-EU-AM8 

  • Opinião