SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-CM2-P1 | 3-15kW | Trifásico | 2MPPT

Rendimentos mais elevados
/
Seguro e confiável
/
Inteligente
/
Fácil de usar
SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-CM2-P1 | 3-15kW | Trifásico | 2MPPT
  • SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-CM2-P1 | 3-15kW | Trifásico | 2MPPT
  • SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-CM2-P1 | 3-15kW | Trifásico | 2MPPT
  • SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-CM2-P1 | 3-15kW | Trifásico | 2MPPT
  • SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-CM2-P1 | 3-15kW | Trifásico | 2MPPT
  • SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-CM2-P1 | 3-15kW | Trifásico | 2MPPT
  • 2 rastreadores MPPT, eficiência máxima de até 98,5% 
  • Aplicação de exportação zero, aplicação VSG 
  • Monitoramento inteligente de strings (opcional) 
  • Ampla faixa de tensão de saída 
  • Função anti-PID (opcional)

Especificações técnicas

  • SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12/15K-G06P3-EU-CM2-P1 
  • Opinião