SUN-25/29.9/30K-SG02HP3-EU-AM3 | 25-30kW | 3MPPT | Inversor Híbrido | Bateria HV suportada

Maiores rendimentos / Seguro e confiável / Inteligente / Fácil de usar

SUN-25/29.9/30K-SG02HP3-EU-AM3 | 25-30kW |  3MPPT | Inversor Híbrido | Bateria HV suportada
  • SUN-25/29.9/30K-SG02HP3-EU-AM3 | 25-30kW |  3MPPT | Inversor Híbrido | Bateria HV suportada
  • SUN-25/29.9/30K-SG02HP3-EU-AM3 | 25-30kW |  3MPPT | Inversor Híbrido | Bateria HV suportada
  • SUN-25/29.9/30K-SG02HP3-EU-AM3 | 25-30kW |  3MPPT | Inversor Híbrido | Bateria HV suportada
  • SUN-25/29.9/30K-SG02HP3-EU-AM3 | 25-30kW |  3MPPT | Inversor Híbrido | Bateria HV suportada
  • SUN-25/29.9/30K-SG02HP3-EU-AM3 | 25-30kW |  3MPPT | Inversor Híbrido | Bateria HV suportada
  • 100% de saída desbalanceada
  • Possibilidade de retrofit em sistemas fotovoltaicos existentes
  • Até 10 inversores em paralelo, suporte a múltiplas baterias
  • Corrente máxima de carga e descarga de até 75 A
  • Compatíveis com baterias high voltage de maior eficiência
  • 6 períodos programáveis para carga e descarga da bateria
  • Suporte a gerador a diesel

Especificações técnicas

  • SUN-25/29.9/30K-SG02HP3-EU-AM3

  • Opinião